HLH5046TQZFD6型清障車產品特點及參數:
HLH5046TQZFD6型清障車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | HLH5046TQZFD6型清障車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2310×2380 |
整車型號 | HLH5046TQZFD6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 22/19,22/16,22/15 |
額定質量(kg) | 1500 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1285,1130/1265,1140/1255,1110/1525,1130/1505,1140/1495,1110/1585,1130/1565,1140/1555 |
整備質量(kg) | 2800,2865 | 最高車速(km/h) | 88 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車用途為道路故障車輛清障;主要專用裝置有平板機構、絞盤.該車不具備拖牽功能,無托舉質量.側防護材料為鋁合金5052-H32,側防護與車架螺栓連接;后防護材料為Q235B,后防護焊接連接,后防護斷面尺寸為:50×100(mm),后防護下邊緣離地高440mm.前懸/軸距/后懸(mm)對應關系為:1110(1130,1140)/3600/1285(1265,1255);1110(1130,1140)/3360/1525(1505,1495);1110(1130,1140)/3300/1585(1565,1555).ABS型號為446004XXX0,VIE ABS-II,ABS-VI.E,ABS8.8 ECU 24V,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.該車整備質量不包含隨車工具、備胎.隨底盤選裝駕駛室.選裝翻轉板樣式、一體板樣式、伸縮板樣式,選裝龍門架立柱樣式、龍門架外觀. |
HLH5046TQZFD6型清障車底盤參數 | |||
底盤型號 | FD1042W63K6 二類 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1690,1780,1560,1565,1570 |
軸距(mm) | 3600,3360,3300 | 后輪距(mm) | 1590,1800,1600,1540 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 12PR |
HLH5046TQZFD6型清障車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1;WP2.3NQ130E61;490PLUS1;490PLUS2;490PLUS4;490PLUS6;YCF25160-66B | 昆明云內動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 2499;2289;2499;2499;2499;2499;2488 | 110;96;105;101;88;95;116 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。