東風12方吸污車產品特點及參數:
東風12方吸污車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風12方吸污車 | 外型尺寸(mm) | 7880,7680,7480×2500×3600 |
整車型號 | CLW5182GXWE6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 19/20,19/18,19/17,19/16,19/15,19/14 |
額定質量(kg) | 9990,9925,9220,9155 | 前懸/后懸(mm) | 1260/1020,1260/1320,1260/1420,1260/1520,1260/1720,1260/2270,1420/2110,1420/1560,1450/1530 |
整備質量(kg) | 7880,8650 | 最高車速(km/h) | 105 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車專用裝置為罐體,主要用于下水道污泥抽吸、清撈和裝卸。有效容積:11.58立方米,運輸介質:液態污物,密度900千克/每立方米。罐體尺寸(直段長×直徑)(mm)為:4150×1800; 整車長/軸距/后懸對應關系(mm)為:7880/5600/1020,7880/5300/1320,7680/5000/1420,7480/4700/1520,7480/4500/1720,7480/3950/2270,7480/1420/3950/2110,7480/1420/4500/1560,7480/1450/4500/1530;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480。ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。罐體可舉升,選裝不同發動機時,對應發動機的尾氣排放裝置位置及配件變化.選裝左側平臺油箱布局。選裝后蓋液壓開啟和液壓鎖緊。選裝罐體外形及出口樣式,選裝油箱,水箱,分離器的位置,隨底盤選裝駕駛室。 |
東風12方吸污車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949,1904,1960 |
軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
東風12方吸污車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761;YCS04200-68;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;D4.0NS6B195;D45TCIF1;B6.2NS6B260;D4.5NS6B240 | 東風朝陽朝柴動力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司 | 4087;4156;4500;6200;6200;4000;4461;6200;4500 | 145;147;162;154;169;143;162;191;176 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。