YH5183TQZ016P型清障車產品特點及參數:
YH5183TQZ016P型清障車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | YH5183TQZ016P型清障車 | 外型尺寸(mm) | 10005,9880×2550,2480×2880 |
整車型號 | YH5183TQZ016P | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 19/11 |
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1260/3445,1260/3320 | |
整備質量(kg) | 10300,8800,8300 | 最高車速(km/h) | 89,105 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車主要用于道路車輛清障,主要專用裝置為絞盤,平板,托舉裝置。托舉質量7505kg。選裝5PZ耐磨平板,整備質量8800kg,托舉質量9005kg。選裝5PZ沖壓平板,整備質量8300kg,托舉質量9505kg。選裝整車長度9880mm,此時后懸3320mm。選裝整車寬度2480mm。選裝不同托臂外觀。選裝平板板面外觀。選裝不帶B輔支架。選裝工具箱外觀。選裝后部輔助坡道及樣式。選裝雙絞盤樣式。整車兩側防護與底盤縱梁間采用螺栓聯接,材質為6063鋁合金,后部為專用裝置替代后防護,離地高度450mm。ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
YH5183TQZ016P型清障車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949,1904,1960 |
軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
YH5183TQZ016P型清障車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761;YCS04200-68;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;D4.0NS6B195;D45TCIF1;B6.2NS6B260;D4.5NS6B240 | 東風朝陽朝柴動力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司 | 4087;4156;4500;6200;6200;4000;4461;6200;4500 | 145;147;162;154;169;143;162;191;176 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。